| Parameter | Unit |
| Ход оси Х | мм |
| Ход оси Y | мм |
| Ход оси Z | мм |
| размеры стола | мм |
| Макс.усилие на рабочий стол | кг |
| дистанция между шрпинделем и столом | мм |
| дистанция между центром шпинделя и колонной | мм |
| обороты шпинделя | об/мин |
| конусность шпинделя | |
| двигатель шпинделя | кВт |
| объем хранилища инструментов | |
| максимальный диаметр инструмента | мм |
| длина инструмента | мм |
| вес инструмента | кг |
| система охлаждающего резервуара | л |
| контроллер | |
| вес станка | кг |
| AT-510 | |||||||||||||||||
|